26.03.2020г. (четверг) в 19 часов, в холле 1-го этажа будет проводиться общее ежегодное отчетно-выборное собрание собственников для решения вопросов, указанных в повестке дня.
Повестка дня:
-
Выборы председателя и секретаря собрания
-
Выборы счетной комиссии
-
Отчет и заключение ревизора о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2019 год
-
Отчет председателя правления ТСЖ о деятельности ТСЖ за 2019 год
-
Утверждение сметы доходов и расходов, а также тарифа по статье «Техобслуживание» (подробнее ниже по тексту)
-
Выборы членов правления ТСЖ на следующие 2 года.
Собрание будет проходить СТРОГО по повестке дня. Все прочие вопросы просьба задавать председателю ТСЖ в приемные дни.
СМЕТА | ||||
№ п/п | Наименование затрат | в месяц | ||
1 | Банковские расходы | 1200.00 | ||
2 | Зар/плата (председатель, бухгалтер, сантехник) | 33000.00 | ||
3 | Налоги на з/плату | 10230,00 | ||
4 | Оплата за обслуживание газопровода | 750.00 | ||
5 | Оплата за обслуживание узла учета тепловой энергии | 1500.00 | ||
6 | Грузовые испытания лифта | 250.00 | ||
7 | Подготовка к отопит сезону | 1650.00 | ||
8 | Канцелярские товары | 250.00 | ||
9 | Обслуживание лифта | 5250,00 | ||
10 | Обслуживание ГИС ЖКХ | 2000,00 | ||
11 | Продление домена сайта | 74,00 | ||
12 | Бухгалтерские отчеты и бланки | 250.00 | ||
13 | Обслуживание вентканалов | 916,00 | ||
14 | Ежегодное обучение председателя и сантехника | 400,00 | ||
15 | Обслуживание программы по расчету комм услуг | 160,00 | ||
16 | Текущий ремонт | 6116,00 | ||
Итого в месяц (делим на площадь жилых помещений) | 63996,00 | |||
Площадь жилых помещений дома (м2 ) | 3191,00 | |||
Тариф на 1м2 | 20,06 |
Председатель правления Борзов Е.С.